Saison-Vergleich
Saison 1-2026 → Saison 2-2026 · 6 TeamsTeams S1
51
Saison 1-2026
Teams S2
51
Saison 2-2026
Verbessert
2
mehr Punkte
Verschlechtert
4
weniger Punkte
Unverändert
0
gleiche Punkte
Verglichen
6
in beiden Saisons
| Team | Klasse | Pkte S1 | Pkte S2 | Δ Pkte | Pos S1 | Pos S2 | Δ Pos | Siege% S1 | Siege% S2 | Sets Diff S1 | Sets Diff S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Shadows | B2 → C1 | 4 | 20 | +16 | 7 | 2 | -5 | 0,0% | 75,0% | -139 | +55 |
| Die dunkle Macht 2 | B3 → C1 | 6 | 10 | +4 | 7 | 4 | -3 | 16,7% | 37,5% | -168 | +19 |
| DC Keine Ahnung II | C1 | 15 | 12 | -3 | 4 | 3 | -1 | 40,0% | 50,0% | +0 | +10 |
| Die Crazy WHV Darter | C1 → B3 | 20 | 12 | -8 | 2 | 4 | +2 | 60,0% | 44,4% | +13 | -8 |
| Dartenzwerge | C1 → B3 | 19 | 5 | -14 | 3 | 5 | +2 | 60,0% | 14,3% | +56 | -47 |
| Dart Tiger | C1 → B2 | 27 | 7 | -20 | 1 | 7 | +6 | 90,0% | 20,0% | +58 | -103 |
Δ Pkte = Punkte-Differenz S2−S1 · Δ Pos = Positions-Differenz (negativ = aufgestiegen) · Nur Teams die in beiden Saisons gelistet sind werden verglichen.