Einzelscorer
Saison 2-2026 · 424 Spieler · Einzelspiele (Bo3)
Klasse A1
65 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Replikator | Das B-Team | 11 | 44 | 38 | 6 | 78 | 20 | +58 | |
| 02 | Wotan K | Das B-Team | 11 | 44 | 38 | 6 | 78 | 27 | +51 | |
| 03 | Mr. Burns | F´Grodener Strolche | 11 | 42 | 33 | 9 | 73 | 28 | +45 | |
| 04 | Erzengel | Leuchtturm Crew | 11 | 42 | 30 | 12 | 65 | 37 | +28 | |
| 05 | Böser Onkel | Die Ehrenhaften | 9 | 34 | 28 | 6 | 57 | 25 | +32 | |
| 06 | Firefighter | DC Keine Ahnung | 10 | 40 | 26 | 14 | 61 | 32 | +29 | |
| 07 | Böser RoadTrain | Die Ehrenhaften | 11 | 40 | 26 | 14 | 58 | 37 | +21 | |
| 08 | Freaky Kermit | DC Keine Ahnung | 10 | 37 | 23 | 14 | 54 | 38 | +16 | |
| 09 | Baileys | Firebirds | 11 | 43 | 21 | 22 | 51 | 56 | -5 | |
| 10 | Holgi Holz | Blind Eagles | 11 | 40 | 20 | 20 | 51 | 47 | +4 | |
| 11 | Ouzo | Firebirds | 10 | 35 | 17 | 18 | 43 | 42 | +1 | |
| 12 | The Duke | Black Panter | 10 | 36 | 17 | 19 | 42 | 45 | -3 | |
| 13 | Corey | Black Panter | 6 | 20 | 16 | 4 | 33 | 13 | +20 | |
| 14 | Stormy | DC Keine Ahnung | 7 | 24 | 16 | 8 | 35 | 23 | +12 | |
| 15 | Poldi | Black Panter | 9 | 28 | 16 | 12 | 38 | 30 | +8 | |
| 16 | Böser Sohn K | Die Ehrenhaften | 10 | 36 | 16 | 20 | 43 | 47 | -4 | |
| 17 | Olli | Black Panter | 6 | 20 | 15 | 5 | 34 | 15 | +19 | |
| 18 | Günni | Black Panter | 5 | 20 | 15 | 5 | 32 | 14 | +18 | |
| 19 | Papa Kojote | Firebirds | 8 | 29 | 15 | 14 | 40 | 36 | +4 | |
| 20 | Fussel K | F´Grodener Strolche | 10 | 28 | 15 | 13 | 37 | 34 | +3 | |
| 21 | Kochi K | Blind Eagles | 10 | 31 | 15 | 16 | 37 | 37 | +0 | |
| 22 | Böse Diva | Die Ehrenhaften | 9 | 33 | 15 | 18 | 39 | 40 | -1 | |
| 23 | M2 | Das B-Team | 11 | 39 | 15 | 24 | 43 | 54 | -11 | |
| 24 | Sambuca | Blind Eagles | 8 | 25 | 14 | 11 | 33 | 29 | +4 | |
| 25 | Böser Grinch | Die Ehrenhaften | 10 | 32 | 13 | 19 | 33 | 44 | -11 | |
| 26 | Vika | Leuchtturm Crew | 7 | 24 | 12 | 12 | 31 | 29 | +2 | |
| 27 | Nuller | F´Grodener Strolche | 6 | 24 | 12 | 12 | 27 | 33 | -6 | |
| 28 | The Viper K | DC Keine Ahnung | 11 | 40 | 12 | 28 | 37 | 63 | -26 | |
| 29 | Friesenschreck | DC Keine Ahnung | 9 | 24 | 11 | 13 | 27 | 28 | -1 | |
| 30 | Flitzer K | Leuchtturm Crew | 10 | 31 | 11 | 20 | 28 | 46 | -18 | |
| 31 | Robbie | Leuchtturm Crew | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 | 10 | +11 | |
| 32 | Sir Alex | Das B-Team | 6 | 20 | 10 | 10 | 25 | 26 | -1 | |
| 33 | Madi | Black Panter | 6 | 22 | 10 | 12 | 24 | 30 | -6 | |
| 34 | Casi | Leuchtturm Crew | 5 | 18 | 9 | 9 | 21 | 21 | +0 | |
| 35 | Hexe | F´Grodener Strolche | 10 | 34 | 9 | 25 | 28 | 57 | -29 | |
| 36 | Warrior | Leuchtturm Crew | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 | 12 | +7 | |
| 37 | Bazinga K | Firebirds | 6 | 17 | 8 | 9 | 18 | 20 | -2 | |
| 38 | Reblaus | Firebirds | 6 | 19 | 8 | 11 | 20 | 27 | -7 | |
| 39 | Mad Max | Blind Eagles | 5 | 16 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
| 40 | Wolle | Blind Eagles | 9 | 23 | 7 | 16 | 17 | 36 | -19 | |
| 41 | Gina | F´Grodener Strolche | 6 | 20 | 6 | 14 | 14 | 30 | -16 | |
| 42 | Mikel | Blind Eagles | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 43 | Jünter | Blind Eagles | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 44 | Bunny | Blind Eagles | 8 | 20 | 5 | 15 | 14 | 32 | -18 | |
| 45 | Mimi | F´Grodener Strolche | 7 | 22 | 5 | 17 | 16 | 36 | -20 | |
| 46 | Schwester Ela | Das B-Team | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 | -10 | |
| 47 | Roody | DC Keine Ahnung | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | |
| 48 | Hase1 | Black Panter | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 49 | Diva | Leuchtturm Crew | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 50 | Charly Brown | Leuchtturm Crew | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 | |
| 51 | Chaos Zwerg | Das B-Team | 6 | 15 | 2 | 13 | 9 | 27 | -18 | |
| 52 | Andy | Leuchtturm Crew | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
| 53 | Gonzo | Black Panter | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | |
| 54 | Nico | Firebirds | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | |
| 55 | Snoopy | Leuchtturm Crew | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 | |
| 56 | Charlytrinker | Firebirds | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 | -13 | |
| 57 | Tigerauge | F´Grodener Strolche | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 19 | -15 | |
| 58 | Bruno | F´Grodener Strolche | 5 | 12 | 1 | 11 | 5 | 23 | -18 | |
| 59 | Trammi | Firebirds | 8 | 17 | 1 | 16 | 9 | 32 | -23 | |
| 60 | Böse Tante | Die Ehrenhaften | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 61 | Admiral K | Black Panter | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 62 | Becci Becks | DC Keine Ahnung | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 63 | Dr.Skullman | DC Keine Ahnung | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 64 | Böse Kiki | DC Keine Ahnung | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 65 | Hatti | Das B-Team | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
Klasse A2
64 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Krähe | Schillers Oldies | 10 | 38 | 37 | 1 | 75 | 11 | +64 | |
| 02 | Darth Bane K | Die dunkle Macht | 10 | 40 | 34 | 6 | 71 | 22 | +49 | |
| 03 | Hossi | Shallows First | 11 | 42 | 34 | 8 | 73 | 26 | +47 | |
| 04 | Psycho | Die Dart Teufel | 11 | 44 | 29 | 15 | 68 | 42 | +26 | |
| 05 | Banter Dragon | Draconis | 11 | 43 | 26 | 17 | 59 | 41 | +18 | |
| 06 | Schlaftablette | Shallows First | 8 | 28 | 25 | 3 | 51 | 12 | +39 | |
| 07 | NoName K | Schillers Oldies | 9 | 30 | 25 | 5 | 51 | 17 | +34 | |
| 08 | Harlekin | Andys Seven | 9 | 34 | 24 | 10 | 55 | 26 | +29 | |
| 09 | Shredder | Andys Seven | 10 | 40 | 22 | 18 | 51 | 41 | +10 | |
| 10 | Schnapszahl | Shallows First | 9 | 34 | 21 | 13 | 44 | 32 | +12 | |
| 11 | Kribbelkönig | Andys Seven | 9 | 35 | 20 | 15 | 47 | 40 | +7 | |
| 12 | Dark Angel | Die dunkle Macht | 10 | 40 | 20 | 20 | 43 | 51 | -8 | |
| 13 | Keggi | Shallows First | 6 | 22 | 19 | 3 | 39 | 13 | +26 | |
| 14 | Kümmerling | Schillers Oldies | 8 | 26 | 19 | 7 | 42 | 20 | +22 | |
| 15 | Doki K | Shallows First | 8 | 28 | 18 | 10 | 42 | 28 | +14 | |
| 16 | Big Mag | Dritter Pfeil | 10 | 40 | 18 | 22 | 41 | 49 | -8 | |
| 17 | Huhuaha K | Dritter Pfeil | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | 13 | +23 | |
| 18 | Haihappen | Dritter Pfeil | 9 | 32 | 17 | 15 | 40 | 37 | +3 | |
| 19 | Zäpfle | Die Dub-Piraten | 8 | 29 | 16 | 13 | 40 | 32 | +8 | |
| 20 | Markus Schlosser | Schillers Oldies | 9 | 28 | 16 | 12 | 35 | 28 | +7 | |
| 21 | Blade | Die Dart Teufel | 7 | 28 | 15 | 13 | 35 | 31 | +4 | |
| 22 | Andy | Draconis | 9 | 34 | 13 | 21 | 35 | 47 | -12 | |
| 23 | M&M K | Die Dart Teufel | 10 | 38 | 13 | 25 | 38 | 56 | -18 | |
| 24 | Dark Schiggy | Die dunkle Macht | 8 | 26 | 12 | 14 | 34 | 34 | +0 | |
| 25 | Pupsi K | Draconis | 9 | 30 | 12 | 18 | 29 | 44 | -15 | |
| 26 | Tine | Die Dub-Piraten | 5 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
| 27 | Syrena K | Die Dub-Piraten | 9 | 22 | 9 | 13 | 25 | 30 | -5 | |
| 28 | Yannik | Shallows First | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 3 | +13 | |
| 29 | Schrotti | Draconis | 4 | 14 | 8 | 6 | 17 | 14 | +3 | |
| 30 | Stiefelriemen | Die Dub-Piraten | 4 | 16 | 8 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 31 | Matze | Shallows First | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 | 7 | +9 | |
| 32 | Crime | Schillers Oldies | 4 | 11 | 7 | 4 | 15 | 12 | +3 | |
| 33 | Hannes | Dritter Pfeil | 4 | 14 | 7 | 7 | 16 | 16 | +0 | |
| 34 | Der Pirat | Die Dub-Piraten | 8 | 23 | 7 | 16 | 22 | 34 | -12 | |
| 35 | Caro | Draconis | 9 | 25 | 7 | 18 | 20 | 39 | -19 | |
| 36 | Butschi | Schillers Oldies | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | +3 | |
| 37 | Freddy | Die Dart Teufel | 7 | 26 | 6 | 20 | 20 | 42 | -22 | |
| 38 | Joker | Andys Seven | 9 | 30 | 6 | 24 | 19 | 49 | -30 | |
| 39 | Linne | Schillers Oldies | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 | |
| 40 | Jan-Niklas Neumann | Die dunkle Macht | 5 | 12 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 41 | Little Angel | Die Dart Teufel | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | |
| 42 | Kpt. Morgan | Die Dub-Piraten | 9 | 24 | 5 | 19 | 16 | 41 | -25 | |
| 43 | Devil | Die dunkle Macht | 10 | 32 | 5 | 27 | 14 | 56 | -42 | |
| 44 | Black Beard | Die Dub-Piraten | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 45 | The LBM | Draconis | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | +0 | |
| 46 | Anima | Andys Seven | 6 | 16 | 4 | 12 | 12 | 24 | -12 | |
| 47 | Transporter | Draconis | 8 | 22 | 4 | 18 | 15 | 36 | -21 | |
| 48 | de Grootfehner | Die Dub-Piraten | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 49 | Erikson | Die Dub-Piraten | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
| 50 | Frankfurter | Die Dart Teufel | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 51 | Speedy | Dritter Pfeil | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 | 24 | -14 | |
| 52 | Pathund | Die Dub-Piraten | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | |
| 53 | Kleine Diva | Andys Seven | 6 | 20 | 3 | 17 | 12 | 35 | -23 | |
| 54 | ShadowNm | Die dunkle Macht | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 55 | Ralf | Die Dart Teufel | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 56 | Salazar | Die Dub-Piraten | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 57 | Tweety | Schillers Oldies | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 58 | Midnightwoolf | Dritter Pfeil | 5 | 16 | 2 | 14 | 5 | 30 | -25 | |
| 59 | Smartinez | Shallows First | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 60 | Double Trouble | Dritter Pfeil | 7 | 26 | 1 | 25 | 5 | 51 | -46 | |
| 61 | 7High K | Andys Seven | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 62 | Hasnah | Dritter Pfeil | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 63 | Smoke-Z | Die dunkle Macht | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | |
| 64 | Virexia | Dritter Pfeil | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | |
Klasse B1
69 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Phantom | Bullguardians | 10 | 40 | 33 | 7 | 71 | 26 | +45 | |
| 02 | Jinx | 62´er | 10 | 40 | 33 | 7 | 70 | 26 | +44 | |
| 03 | Blackout | Bullguardians | 10 | 40 | 32 | 8 | 69 | 22 | +47 | |
| 04 | R2-D2 | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 43 | 32 | 11 | 72 | 30 | +42 | |
| 05 | Rancho K | Stallbears | 10 | 36 | 26 | 10 | 58 | 33 | +25 | |
| 06 | GerkenXYZ K | Bullguardians | 9 | 35 | 24 | 11 | 54 | 32 | +22 | |
| 07 | Snake | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 44 | 24 | 20 | 56 | 50 | +6 | |
| 08 | Heyscore | Jade Wölfe | 7 | 28 | 20 | 8 | 41 | 18 | +23 | |
| 09 | Schwieso | Schickeria Bulls | 8 | 28 | 20 | 8 | 41 | 23 | +18 | |
| 10 | Mitch | Stallbears | 11 | 37 | 20 | 17 | 49 | 45 | +4 | |
| 11 | Nemo | Stallbears | 10 | 37 | 20 | 17 | 48 | 44 | +4 | |
| 12 | Andy | 62´er | 10 | 36 | 19 | 17 | 45 | 41 | +4 | |
| 13 | Opa-Ranger K | Rock "N" Darts | 9 | 36 | 19 | 17 | 45 | 41 | +4 | |
| 14 | Henne | WWD Tornados | 9 | 35 | 18 | 17 | 43 | 43 | +0 | |
| 15 | Peacemaker | WWD Tornados | 6 | 20 | 16 | 4 | 35 | 13 | +22 | |
| 16 | Jo-Jo | Stallbears | 9 | 27 | 13 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
| 17 | Osterei | Stallbears | 8 | 28 | 13 | 15 | 34 | 39 | -5 | |
| 18 | Bo | Jade Wölfe | 8 | 24 | 12 | 12 | 32 | 30 | +2 | |
| 19 | Waldi K | 62´er | 8 | 32 | 12 | 20 | 33 | 43 | -10 | |
| 20 | TeufelJinx K | Die Blinden Dart Teufel | 9 | 34 | 12 | 22 | 32 | 47 | -15 | |
| 21 | Stuff | Bullguardians | 10 | 36 | 12 | 24 | 33 | 55 | -22 | |
| 22 | Jens | WWD Tornados | 8 | 25 | 11 | 14 | 26 | 32 | -6 | |
| 23 | Jassy K | Schickeria Bulls | 10 | 31 | 10 | 21 | 31 | 46 | -15 | |
| 24 | Mr. Two Darts | Schickeria Bulls | 7 | 26 | 9 | 17 | 28 | 40 | -12 | |
| 25 | Pueppix | 62´er | 9 | 32 | 9 | 23 | 24 | 51 | -27 | |
| 26 | Bambi | Schickeria Bulls | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
| 27 | Wolverine | Jade Wölfe | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 28 | Albi | Schickeria Bulls | 6 | 21 | 8 | 13 | 22 | 32 | -10 | |
| 29 | DerLange 007 | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 7 | 7 | 17 | 17 | +0 | |
| 30 | Southern K | WWD Tornados | 5 | 16 | 7 | 9 | 18 | 21 | -3 | |
| 31 | CatKill | Rock "N" Darts | 6 | 16 | 7 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
| 32 | Don Chameleon | Schickeria Bulls | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 33 | Der Fighter 68 | Rock "N" Darts | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 34 | Wallo | Jade Wölfe | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 35 | Trunks | Jade Wölfe | 8 | 20 | 6 | 14 | 18 | 32 | -14 | |
| 36 | Vegeta K | Jade Wölfe | 7 | 20 | 6 | 14 | 18 | 33 | -15 | |
| 37 | Der Wolf | Die Blinden Dart Teufel | 8 | 24 | 6 | 18 | 17 | 37 | -20 | |
| 38 | Stoffel | Stallbears | 5 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 39 | Jonny | WWD Tornados | 4 | 11 | 5 | 6 | 13 | 13 | +0 | |
| 40 | Zeljko | Schickeria Bulls | 7 | 16 | 5 | 11 | 14 | 22 | -8 | |
| 41 | Celushka | Rock "N" Darts | 5 | 16 | 5 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
| 42 | Joker | Jade Wölfe | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 27 | -12 | |
| 43 | Chaos Queen | Rock "N" Darts | 5 | 20 | 5 | 15 | 12 | 32 | -20 | |
| 44 | Devil Stitch | Die Blinden Dart Teufel | 6 | 22 | 5 | 17 | 16 | 37 | -21 | |
| 45 | Hightower | Schickeria Bulls | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 46 | Renni | Rock "N" Darts | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 47 | Monkey D.Danny | Rock "N" Darts | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 48 | Irish Arrow | WWD Tornados | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 | |
| 49 | (B)engel | WWD Tornados | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 50 | Trulla | Rock "N" Darts | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 51 | Dark Angel | WWD Tornados | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
| 52 | Stefan Schatt | Schickeria Bulls | 7 | 13 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | |
| 53 | TerrorKrümel | 62´er | 4 | 16 | 4 | 12 | 14 | 25 | -11 | |
| 54 | MaDFroG | Rock "N" Darts | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 55 | Mr. Neujahr | Rock "N" Darts | 5 | 12 | 3 | 9 | 7 | 19 | -12 | |
| 56 | Papa Schlumpf | WWD Tornados | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 57 | Guido Karpus "Dragon" | WWD Tornados | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 58 | Fauli | Jade Wölfe | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 59 | Pennywise | Bullguardians | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 60 | Küstenblitz | Bullguardians | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 61 | Mama Spüli | 62´er | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 62 | Cookie | WWD Tornados | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 63 | Fluffybutt | Die Blinden Dart Teufel | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 64 | DerBeweiss | Rock "N" Darts | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 65 | Eulinho | Schickeria Bulls | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 66 | Mina | Schickeria Bulls | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 67 | DJK.L. | Stallbears | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 68 | Jörn Grauerholz | Jade Wölfe | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 69 | Opa Michi | Die Blinden Dart Teufel | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
Klasse B2
65 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hammers K | Bullseye United | 8 | 32 | 26 | 6 | 55 | 23 | +32 | |
| 02 | Zero | DC Lattenstramm | 8 | 30 | 23 | 7 | 49 | 22 | +27 | |
| 03 | NixTreffi | DC Lattenstramm | 8 | 28 | 20 | 8 | 42 | 22 | +20 | |
| 04 | Marven Bennink | Team Theke | 6 | 22 | 19 | 3 | 41 | 10 | +31 | |
| 05 | Checker | Die Hubidrosseln | 7 | 26 | 19 | 7 | 42 | 19 | +23 | |
| 06 | Dart Bomber K | DC Lattenstramm | 9 | 32 | 18 | 14 | 45 | 33 | +12 | |
| 07 | Hubismut | Die Hubidrosseln | 8 | 32 | 18 | 14 | 45 | 37 | +8 | |
| 08 | Lonewolf | Phase 2.0 | 10 | 35 | 18 | 17 | 44 | 41 | +3 | |
| 09 | Bremer | Phase 2.0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 37 | 10 | +27 | |
| 10 | Double Trouble | Bullseye United | 5 | 20 | 17 | 3 | 36 | 11 | +25 | |
| 11 | The Wrestler | Bullseye United | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | 19 | +17 | |
| 12 | EL Pflücki | DC Lattenstramm | 8 | 26 | 17 | 9 | 39 | 23 | +16 | |
| 13 | Catwysel | Phase 2.0 | 10 | 33 | 16 | 17 | 39 | 40 | -1 | |
| 14 | Tobi | Team Theke | 6 | 22 | 14 | 8 | 33 | 23 | +10 | |
| 15 | Der Blitz K | Dart Tiger | 10 | 38 | 14 | 24 | 38 | 53 | -15 | |
| 16 | Hubihugo | Die Hubidrosseln | 6 | 22 | 13 | 9 | 28 | 25 | +3 | |
| 17 | Cordula Grün | Bullseye United | 6 | 18 | 12 | 6 | 26 | 18 | +8 | |
| 18 | The Boss Baby | Fighter of Darts | 5 | 18 | 12 | 6 | 27 | 19 | +8 | |
| 19 | Mowo K | Team Theke | 6 | 20 | 12 | 8 | 27 | 19 | +8 | |
| 20 | Schulte | Dart Tiger | 6 | 22 | 12 | 10 | 27 | 25 | +2 | |
| 21 | Teufel | Dart Tiger | 7 | 26 | 12 | 14 | 29 | 31 | -2 | |
| 22 | Schnapsfratz K | Die Hubidrosseln | 8 | 26 | 12 | 14 | 31 | 36 | -5 | |
| 23 | MissPinky | Fighter of Darts | 7 | 28 | 12 | 16 | 26 | 39 | -13 | |
| 24 | Dennis Ehmen | DC Lattenstramm | 6 | 16 | 9 | 7 | 22 | 18 | +4 | |
| 25 | Lucky Luca | Bullseye United | 6 | 20 | 9 | 11 | 22 | 25 | -3 | |
| 26 | Sarah | Team Theke | 6 | 21 | 8 | 13 | 26 | 27 | -1 | |
| 27 | Püppchen | Dart Tiger | 7 | 26 | 8 | 18 | 21 | 40 | -19 | |
| 28 | Futzi | Fighter of Darts | 8 | 30 | 8 | 22 | 25 | 48 | -23 | |
| 29 | Mr. Osterdeich | Bullseye United | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 30 | Maverick | Fighter of Darts | 5 | 14 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
| 31 | Rudi | Team Theke | 6 | 18 | 7 | 11 | 20 | 26 | -6 | |
| 32 | Ragnar K | Fighter of Darts | 7 | 20 | 7 | 13 | 19 | 30 | -11 | |
| 33 | Löschen | DC Lattenstramm | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 34 | Dragondart | Fighter of Darts | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
| 35 | Bikerhexe K | Phase 2.0 | 5 | 16 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
| 36 | Omi | Team Theke | 6 | 17 | 6 | 11 | 16 | 25 | -9 | |
| 37 | Seb | Bullseye United | 6 | 16 | 5 | 11 | 16 | 26 | -10 | |
| 38 | Die Heike | Phase 2.0 | 7 | 18 | 5 | 13 | 16 | 29 | -13 | |
| 39 | Nena | Die Hubidrosseln | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 28 | -14 | |
| 40 | IceBullMan | Phase 2.0 | 7 | 21 | 5 | 16 | 21 | 35 | -14 | |
| 41 | Justin | DC Lattenstramm | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 42 | King-Bushido | Dart Tiger | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 43 | Sunny | Fighter of Darts | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 29 | -17 | |
| 44 | Rasoul Amiri | Bullseye United | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 45 | Blondie | Team Theke | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 46 | Justin | DC Lattenstramm | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 47 | Leon Maiwald | Bullseye United | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 48 | Su6Zero | Fighter of Darts | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 49 | Hubinator | Die Hubidrosseln | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 50 | Schorsch | Team Theke | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
| 51 | Wolfskin80 | Dart Tiger | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 17 | -11 | |
| 52 | Muddidrossel | Die Hubidrosseln | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | |
| 53 | ManU | Dart Tiger | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 54 | Teddybär | Dart Tiger | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 55 | Hubiknödel | Die Hubidrosseln | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 22 | -16 | |
| 56 | Sniggers | Phase 2.0 | 7 | 17 | 2 | 15 | 10 | 31 | -21 | |
| 57 | Scholle | Dart Tiger | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
| 58 | Anka | Team Theke | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 | |
| 59 | Andi | Dart Tiger | 4 | 14 | 1 | 13 | 6 | 27 | -21 | |
| 60 | Mareik | Fighter of Darts | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 61 | Olaf Hiĺle | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 62 | T-Rex-rko | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 63 | Mucki | Die Hubidrosseln | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 64 | Teufelsweib | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 65 | Blackbeard | Bullseye United | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
Klasse B3
47 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D.J. | Albany´s Beste | 8 | 32 | 27 | 5 | 58 | 24 | +34 | |
| 02 | Der Dicke | Die Wilden | 8 | 32 | 24 | 8 | 54 | 23 | +31 | |
| 03 | Luder | Die Unschuldigen | 8 | 30 | 22 | 8 | 51 | 22 | +29 | |
| 04 | Timmy | Albany´s Beste | 9 | 36 | 22 | 14 | 50 | 42 | +8 | |
| 05 | Kämpfer | Die Crazy WHV Darter | 9 | 34 | 21 | 13 | 49 | 35 | +14 | |
| 06 | Schlafmütze | Dartenzwerge | 7 | 28 | 18 | 10 | 42 | 26 | +16 | |
