Klassen-Analyse
Saison 2-2026 · 7 Klassen · 51 Teams
A1
8 Teams
A2
8 Teams
B1
8 Teams
B2
7 Teams
B3
6 Teams
C1
6 Teams
OL
8 Teams
Klassen im Überblick Saison 2-2026
| Klasse | Teams | Ø Pkte | Max Pkte | Min Pkte | Ges. Siege | Ges. Unent. | Ges. Nied. | Ø Siege% | Ø SetDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 8 | 16,5 | 26 | 6 | 38 | 12 | 38 | 43,8% | 0,0 |
| A2 | 8 | 16,1 | 31 | 7 | 40 | 6 | 40 | 46,9% | 0,0 |
| B1 | 8 | 15,0 | 30 | 6 | 33 | 14 | 33 | 40,9% | 0,0 |
| B2 | 7 | 14,1 | 26 | 7 | 29 | 8 | 29 | 44,6% | 0,0 |
| B3 | 6 | 12,0 | 22 | 4 | 21 | 6 | 21 | 42,0% | 0,0 |
| C1 | 6 | 12,0 | 24 | 0 | 23 | 2 | 23 | 47,9% | 0,0 |
| OL | 8 | 15,4 | 30 | 7 | 36 | 10 | 36 | 45,3% | 0,0 |
Top 3 · A1
Alle 8 →
Top 3 · A2
Alle 8 →
Top 3 · B1
Alle 8 →
Top 3 · B2
Alle 7 →
Top 3 · B3
Alle 6 →
Top 3 · C1
Alle 6 →
Top 3 · OL
Alle 8 →