Saison-Vergleich
Saison 1-2026 → Saison 2-2026 · 13 TeamsTeams S1
51
Saison 1-2026
Teams S2
51
Saison 2-2026
Verbessert
3
mehr Punkte
Verschlechtert
10
weniger Punkte
Unverändert
0
gleiche Punkte
Verglichen
13
in beiden Saisons
| Team | Klasse | Pkte S1 | Pkte S2 | Δ Pkte | Pos S1 | Pos S2 | Δ Pos | Siege% S1 | Siege% S2 | Sets Diff S1 | Sets Diff S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schillers Oldies | A1 → A2 | 13 | 27 | +14 | 7 | 2 | -5 | 28,6% | 90,0% | -37 | +165 |
| Andys Seven | A1 → A2 | 3 | 15 | +12 | 8 | 4 | -4 | 7,1% | 45,5% | -247 | -37 |
| WWD Tornados | A2 → B1 | 8 | 16 | +8 | 8 | 4 | -4 | 14,3% | 44,4% | -144 | +9 |
| Die dunkle Macht | B1 → A2 | 18 | 17 | -1 | 3 | 3 | = | 33,3% | 40,0% | +12 | -22 |
| Black Panter | A2 → A1 | 25 | 21 | -4 | 2 | 3 | +1 | 57,1% | 60,0% | +56 | +43 |
| Shallows First | B1 → A2 | 35 | 31 | -4 | 1 | 1 | = | 91,7% | 90,9% | +156 | +201 |
| 62´er | A2 → B1 | 15 | 10 | -5 | 7 | 6 | -1 | 35,7% | 30,0% | -47 | -10 |
| Die Dart Teufel | B1 → A2 | 19 | 14 | -5 | 2 | 5 | +3 | 50,0% | 36,4% | +14 | -39 |
| Die Dub-Piraten | A2 | 16 | 9 | -7 | 6 | 6 | = | 28,6% | 27,3% | -9 | -77 |
| Draconis | A2 | 19 | 7 | -12 | 5 | 8 | +3 | 35,7% | 18,2% | -15 | -61 |
| Das B-Team | A2 → A1 | 39 | 26 | -13 | 1 | 1 | = | 92,9% | 72,7% | +162 | +70 |
| Firebirds | A2 → A1 | 24 | 11 | -13 | 3 | 6 | +3 | 50,0% | 27,3% | +31 | -63 |
| Dritter Pfeil | A2 | 22 | 9 | -13 | 4 | 7 | +3 | 42,9% | 27,3% | -34 | -130 |
Δ Pkte = Punkte-Differenz S2−S1 · Δ Pos = Positions-Differenz (negativ = aufgestiegen) · Nur Teams die in beiden Saisons gelistet sind werden verglichen.