Saison-Vergleich
Saison 1-2026 → Saison 2-2026 · 12 TeamsTeams S1
51
Saison 1-2026
Teams S2
51
Saison 2-2026
Verbessert
5
mehr Punkte
Verschlechtert
7
weniger Punkte
Unverändert
0
gleiche Punkte
Verglichen
12
in beiden Saisons
| Team | Klasse | Pkte S1 | Pkte S2 | Δ Pkte | Pos S1 | Pos S2 | Δ Pos | Siege% S1 | Siege% S2 | Sets Diff S1 | Sets Diff S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWD Tornados | A2 → B1 | 8 | 16 | +8 | 8 | 4 | -4 | 14,3% | 44,4% | -144 | +9 |
| Stallbears | B1 | 13 | 19 | +6 | 5 | 2 | -3 | 16,7% | 54,6% | -43 | +51 |
| Die Blinden Dart Teufel | B1 | 12 | 15 | +3 | 6 | 5 | -1 | 25,0% | 27,3% | -32 | -23 |
| Phase 2.0 | B1 → B2 | 11 | 12 | +1 | 7 | 4 | -3 | 16,7% | 30,0% | -113 | -21 |
| Bullguardians | B2 → B1 | 29 | 30 | +1 | 2 | 1 | -1 | 75,0% | 100,0% | +129 | +108 |
| Die dunkle Macht | B1 → A2 | 18 | 17 | -1 | 3 | 3 | = | 33,3% | 40,0% | +12 | -22 |
| Shallows First | B1 → A2 | 35 | 31 | -4 | 1 | 1 | = | 91,7% | 90,9% | +156 | +201 |
| 62´er | A2 → B1 | 15 | 10 | -5 | 7 | 6 | -1 | 35,7% | 30,0% | -47 | -10 |
| Die Dart Teufel | B1 → A2 | 19 | 14 | -5 | 2 | 5 | +3 | 50,0% | 36,4% | +14 | -39 |
| Rock "N" Darts | B1 | 18 | 8 | -10 | 4 | 7 | +3 | 33,3% | 20,0% | +6 | -91 |
| Schickeria Bulls | B2 → B1 | 35 | 16 | -19 | 1 | 3 | +2 | 91,7% | 40,0% | +165 | +12 |
| Jade Wölfe | B3 → B1 | 28 | 6 | -22 | 1 | 8 | +7 | 75,0% | 11,1% | +105 | -56 |
Δ Pkte = Punkte-Differenz S2−S1 · Δ Pos = Positions-Differenz (negativ = aufgestiegen) · Nur Teams die in beiden Saisons gelistet sind werden verglichen.