Saison-Vergleich
Saison 1-2026 → Saison 2-2026 · 10 TeamsTeams S1
51
Saison 1-2026
Teams S2
51
Saison 2-2026
Verbessert
2
mehr Punkte
Verschlechtert
8
weniger Punkte
Unverändert
0
gleiche Punkte
Verglichen
10
in beiden Saisons
| Team | Klasse | Pkte S1 | Pkte S2 | Δ Pkte | Pos S1 | Pos S2 | Δ Pos | Siege% S1 | Siege% S2 | Sets Diff S1 | Sets Diff S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die dunkle Macht 2 | B3 → C1 | 6 | 10 | +4 | 7 | 4 | -3 | 16,7% | 37,5% | -168 | +19 |
| Die Unschuldigen | B3 | 11 | 14 | +3 | 6 | 3 | -3 | 25,0% | 50,0% | -32 | +7 |
| WHV Fighters | B2 → B3 | 7 | 4 | -3 | 6 | 6 | = | 8,3% | 14,3% | -118 | -43 |
| Die Wilden | B3 | 20 | 15 | -5 | 4 | 2 | -2 | 50,0% | 62,5% | +11 | +3 |
| Die Hubidrosseln | B3 → B2 | 20 | 12 | -8 | 3 | 5 | +2 | 50,0% | 40,0% | +36 | -24 |
| Die Crazy WHV Darter | C1 → B3 | 20 | 12 | -8 | 2 | 4 | +2 | 60,0% | 44,4% | +13 | -8 |
| Team Theke | B3 → B2 | 23 | 13 | -10 | 2 | 3 | +1 | 58,3% | 44,4% | +49 | +21 |
| Fighter of Darts | B3 → B2 | 18 | 8 | -10 | 5 | 6 | +1 | 41,7% | 22,2% | -1 | -76 |
| Dartenzwerge | C1 → B3 | 19 | 5 | -14 | 3 | 5 | +2 | 60,0% | 14,3% | +56 | -47 |
| Jade Wölfe | B3 → B1 | 28 | 6 | -22 | 1 | 8 | +7 | 75,0% | 11,1% | +105 | -56 |
Δ Pkte = Punkte-Differenz S2−S1 · Δ Pos = Positions-Differenz (negativ = aufgestiegen) · Nur Teams die in beiden Saisons gelistet sind werden verglichen.