Saison-Vergleich
Saison 1-2026 → Saison 2-2026 · 11 TeamsTeams S1
51
Saison 1-2026
Teams S2
51
Saison 2-2026
Verbessert
5
mehr Punkte
Verschlechtert
6
weniger Punkte
Unverändert
0
gleiche Punkte
Verglichen
11
in beiden Saisons
| Team | Klasse | Pkte S1 | Pkte S2 | Δ Pkte | Pos S1 | Pos S2 | Δ Pos | Siege% S1 | Siege% S2 | Sets Diff S1 | Sets Diff S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Shadows | B2 → C1 | 4 | 20 | +16 | 7 | 2 | -5 | 0,0% | 75,0% | -139 | +55 |
| Bullseye United | B2 | 14 | 21 | +7 | 4 | 2 | -2 | 33,3% | 66,7% | -47 | +88 |
| DC Lattenstramm | B2 | 23 | 26 | +3 | 3 | 1 | -2 | 58,3% | 88,9% | +76 | +115 |
| Phase 2.0 | B1 → B2 | 11 | 12 | +1 | 7 | 4 | -3 | 16,7% | 30,0% | -113 | -21 |
| Bullguardians | B2 → B1 | 29 | 30 | +1 | 2 | 1 | -1 | 75,0% | 100,0% | +129 | +108 |
| WHV Fighters | B2 → B3 | 7 | 4 | -3 | 6 | 6 | = | 8,3% | 14,3% | -118 | -43 |
| Die Hubidrosseln | B3 → B2 | 20 | 12 | -8 | 3 | 5 | +2 | 50,0% | 40,0% | +36 | -24 |
| Team Theke | B3 → B2 | 23 | 13 | -10 | 2 | 3 | +1 | 58,3% | 44,4% | +49 | +21 |
| Fighter of Darts | B3 → B2 | 18 | 8 | -10 | 5 | 6 | +1 | 41,7% | 22,2% | -1 | -76 |
| Schickeria Bulls | B2 → B1 | 35 | 16 | -19 | 1 | 3 | +2 | 91,7% | 40,0% | +165 | +12 |
| Dart Tiger | C1 → B2 | 27 | 7 | -20 | 1 | 7 | +6 | 90,0% | 20,0% | +58 | -103 |
Δ Pkte = Punkte-Differenz S2−S1 · Δ Pos = Positions-Differenz (negativ = aufgestiegen) · Nur Teams die in beiden Saisons gelistet sind werden verglichen.