Einzelscorer
Saison 2-2026 · 66 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thunderstrike | Katanier | 11 | 44 | 30 | 14 | 70 | 40 | +30 | |
| 02 | Maikel | DC Sharks | 10 | 40 | 29 | 11 | 63 | 33 | +30 | |
| 03 | Loki | Projekt 08/15 | 7 | 28 | 25 | 3 | 52 | 11 | +41 | |
| 04 | Master-Olly | Projekt 08/15 | 7 | 26 | 24 | 2 | 50 | 10 | +40 | |
| 05 | Spike K | DC Sharks | 11 | 43 | 24 | 19 | 57 | 49 | +8 | |
| 06 | Kleene K | Katanier | 11 | 42 | 23 | 19 | 55 | 51 | +4 | |
| 07 | Onkel Steven | Projekt 08/15 | 8 | 30 | 22 | 8 | 48 | 26 | +22 | |
| 08 | Holländer Jr. K | Dragons | 8 | 30 | 22 | 8 | 48 | 28 | +20 | |
| 09 | Holländer | Dragons | 7 | 28 | 21 | 7 | 48 | 19 | +29 | |
| 10 | Soulman | No Skill, Just Lucky | 8 | 32 | 20 | 12 | 47 | 29 | +18 | |
| 11 | Opa Mauli | Katanier | 10 | 33 | 19 | 14 | 44 | 39 | +5 | |
| 12 | Schumi | Inglourious Dartsquad | 10 | 36 | 18 | 18 | 44 | 44 | +0 | |
| 13 | Malte | 1.DC Honsa | 10 | 36 | 17 | 19 | 43 | 45 | -2 | |
| 14 | Stony | Projekt 08/15 | 4 | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 | +30 | |
| 15 | Daniel | DC Sharks | 6 | 22 | 16 | 6 | 34 | 14 | +20 | |
| 16 | MilOpa | 1.DC Honsa | 9 | 32 | 16 | 16 | 38 | 38 | +0 | |
| 17 | Bomber | 4.2 Promille | 4 | 16 | 15 | 1 | 30 | 4 | +26 | |
| 18 | Kani | Dragons | 5 | 17 | 14 | 3 | 29 | 7 | +22 | |
| 19 | Der Pate | Dragons | 8 | 26 | 14 | 12 | 35 | 27 | +8 | |
| 20 | Anti Power K | No Skill, Just Lucky | 8 | 26 | 14 | 12 | 30 | 32 | -2 | |
| 21 | Ehrenmann | Inglourious Dartsquad | 8 | 28 | 14 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
| 22 | Tommy | Projekt 08/15 | 6 | 22 | 13 | 9 | 32 | 23 | +9 | |
| 23 | Piet | 4.2 Promille | 8 | 29 | 13 | 16 | 33 | 37 | -4 | |
| 24 | Matschy | No Skill, Just Lucky | 7 | 21 | 12 | 9 | 29 | 28 | +1 | |
| 25 | UrOpa | Inglourious Dartsquad | 11 | 40 | 12 | 28 | 35 | 66 | -31 | |
| 26 | Toennchen | 4.2 Promille | 9 | 32 | 11 | 21 | 28 | 50 | -22 | |
| 27 | Luigi | Dragons | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 | 7 | +15 | |
| 28 | Flöte | 1.DC Honsa | 6 | 17 | 10 | 7 | 24 | 18 | +6 | |
| 29 | The Power | DC Sharks | 7 | 20 | 10 | 10 | 24 | 25 | -1 | |
| 30 | Volt | No Skill, Just Lucky | 6 | 21 | 10 | 11 | 23 | 29 | -6 | |
| 31 | Zicke | Projekt 08/15 | 7 | 24 | 10 | 14 | 27 | 34 | -7 | |
| 32 | Gargamel K | Inglourious Dartsquad | 7 | 21 | 9 | 12 | 26 | 29 | -3 | |
| 33 | Geronimo | No Skill, Just Lucky | 5 | 20 | 9 | 11 | 22 | 26 | -4 | |
| 34 | Drache | DC Sharks | 8 | 26 | 8 | 18 | 22 | 42 | -20 | |
| 35 | Opa Shorty | Dragons | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 36 | Borchzilla | No Skill, Just Lucky | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | 14 | +1 | |
| 37 | Mr. Maniac K | 4.2 Promille | 10 | 27 | 7 | 20 | 24 | 44 | -20 | |
| 38 | T.Z 19 | 1.DC Honsa | 9 | 28 | 7 | 21 | 23 | 44 | -21 | |
| 39 | Scorpion | Projekt 08/15 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | +12 | |
| 40 | Davidsen | Katanier | 8 | 21 | 6 | 15 | 18 | 32 | -14 | |
| 41 | Kimbo K | 1.DC Honsa | 8 | 24 | 6 | 18 | 21 | 38 | -17 | |
| 42 | Devil Shark | 4.2 Promille | 10 | 30 | 6 | 24 | 24 | 51 | -27 | |
| 43 | Tingel | 1.DC Honsa | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 44 | Martin | 4.2 Promille | 4 | 12 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 45 | Peter | 4.2 Promille | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 46 | Miss Piggy | Dragons | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
| 47 | Das Grauen | Inglourious Dartsquad | 5 | 14 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | |
| 48 | Puschi | Inglourious Dartsquad | 6 | 17 | 4 | 13 | 13 | 30 | -17 | |
| 49 | Ginger | Katanier | 7 | 18 | 4 | 14 | 13 | 31 | -18 | |
| 50 | Sternchen | Inglourious Dartsquad | 7 | 20 | 4 | 16 | 13 | 33 | -20 | |
| 51 | Shorty Junior | No Skill, Just Lucky | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 52 | RePI K | Projekt 08/15 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 53 | Smoky | No Skill, Just Lucky | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 54 | Tille | 1.DC Honsa | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 55 | Wolfsblut | DC Sharks | 7 | 20 | 3 | 17 | 15 | 36 | -21 | |
| 56 | Blue White Dragon | Dragons | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 57 | Germano | 4.2 Promille | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 58 | The Fighter | 4.2 Promille | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 59 | Celly | 1.DC Honsa | 6 | 14 | 1 | 13 | 6 | 26 | -20 | |
| 60 | Nick | Dragons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 61 | Zipfel | 4.2 Promille | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 62 | Schatzi | Katanier | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 63 | Treff Nix | DC Sharks | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
| 64 | Marvel | Dragons | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
| 65 | Tina | 1.DC Honsa | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | |
| 66 | Plattfuß | Katanier | 6 | 16 | 0 | 16 | 5 | 32 | -27 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän