Einzelscorer
Saison 2-2026 · 65 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hammers K | Bullseye United | 8 | 32 | 26 | 6 | 55 | 23 | +32 | |
| 02 | Zero | DC Lattenstramm | 8 | 30 | 23 | 7 | 49 | 22 | +27 | |
| 03 | NixTreffi | DC Lattenstramm | 8 | 28 | 20 | 8 | 42 | 22 | +20 | |
| 04 | Marven Bennink | Team Theke | 6 | 22 | 19 | 3 | 41 | 10 | +31 | |
| 05 | Checker | Die Hubidrosseln | 7 | 26 | 19 | 7 | 42 | 19 | +23 | |
| 06 | Dart Bomber K | DC Lattenstramm | 9 | 32 | 18 | 14 | 45 | 33 | +12 | |
| 07 | Hubismut | Die Hubidrosseln | 8 | 32 | 18 | 14 | 45 | 37 | +8 | |
| 08 | Lonewolf | Phase 2.0 | 10 | 35 | 18 | 17 | 44 | 41 | +3 | |
| 09 | Bremer | Phase 2.0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 37 | 10 | +27 | |
| 10 | Double Trouble | Bullseye United | 5 | 20 | 17 | 3 | 36 | 11 | +25 | |
| 11 | The Wrestler | Bullseye United | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | 19 | +17 | |
| 12 | EL Pflücki | DC Lattenstramm | 8 | 26 | 17 | 9 | 39 | 23 | +16 | |
| 13 | Catwysel | Phase 2.0 | 10 | 33 | 16 | 17 | 39 | 40 | -1 | |
| 14 | Tobi | Team Theke | 6 | 22 | 14 | 8 | 33 | 23 | +10 | |
| 15 | Der Blitz K | Dart Tiger | 10 | 38 | 14 | 24 | 38 | 53 | -15 | |
| 16 | Hubihugo | Die Hubidrosseln | 6 | 22 | 13 | 9 | 28 | 25 | +3 | |
| 17 | Cordula Grün | Bullseye United | 6 | 18 | 12 | 6 | 26 | 18 | +8 | |
| 18 | The Boss Baby | Fighter of Darts | 5 | 18 | 12 | 6 | 27 | 19 | +8 | |
| 19 | Mowo K | Team Theke | 6 | 20 | 12 | 8 | 27 | 19 | +8 | |
| 20 | Schulte | Dart Tiger | 6 | 22 | 12 | 10 | 27 | 25 | +2 | |
| 21 | Teufel | Dart Tiger | 7 | 26 | 12 | 14 | 29 | 31 | -2 | |
| 22 | Schnapsfratz K | Die Hubidrosseln | 8 | 26 | 12 | 14 | 31 | 36 | -5 | |
| 23 | MissPinky | Fighter of Darts | 7 | 28 | 12 | 16 | 26 | 39 | -13 | |
| 24 | Dennis Ehmen | DC Lattenstramm | 6 | 16 | 9 | 7 | 22 | 18 | +4 | |
| 25 | Lucky Luca | Bullseye United | 6 | 20 | 9 | 11 | 22 | 25 | -3 | |
| 26 | Sarah | Team Theke | 6 | 21 | 8 | 13 | 26 | 27 | -1 | |
| 27 | Püppchen | Dart Tiger | 7 | 26 | 8 | 18 | 21 | 40 | -19 | |
| 28 | Futzi | Fighter of Darts | 8 | 30 | 8 | 22 | 25 | 48 | -23 | |
| 29 | Mr. Osterdeich | Bullseye United | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 30 | Maverick | Fighter of Darts | 5 | 14 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
| 31 | Rudi | Team Theke | 6 | 18 | 7 | 11 | 20 | 26 | -6 | |
| 32 | Ragnar K | Fighter of Darts | 7 | 20 | 7 | 13 | 19 | 30 | -11 | |
| 33 | Löschen | DC Lattenstramm | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 34 | Dragondart | Fighter of Darts | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
| 35 | Bikerhexe K | Phase 2.0 | 5 | 16 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
| 36 | Omi | Team Theke | 6 | 17 | 6 | 11 | 16 | 25 | -9 | |
| 37 | Seb | Bullseye United | 6 | 16 | 5 | 11 | 16 | 26 | -10 | |
| 38 | Die Heike | Phase 2.0 | 7 | 18 | 5 | 13 | 16 | 29 | -13 | |
| 39 | Nena | Die Hubidrosseln | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 28 | -14 | |
| 40 | IceBullMan | Phase 2.0 | 7 | 21 | 5 | 16 | 21 | 35 | -14 | |
| 41 | Justin | DC Lattenstramm | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 42 | King-Bushido | Dart Tiger | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 43 | Sunny | Fighter of Darts | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 29 | -17 | |
| 44 | Rasoul Amiri | Bullseye United | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 45 | Blondie | Team Theke | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 46 | Justin | DC Lattenstramm | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 47 | Leon Maiwald | Bullseye United | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 48 | Su6Zero | Fighter of Darts | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 49 | Hubinator | Die Hubidrosseln | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 50 | Schorsch | Team Theke | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
| 51 | Wolfskin80 | Dart Tiger | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 17 | -11 | |
| 52 | Muddidrossel | Die Hubidrosseln | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | |
| 53 | ManU | Dart Tiger | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 54 | Teddybär | Dart Tiger | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 55 | Hubiknödel | Die Hubidrosseln | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 22 | -16 | |
| 56 | Sniggers | Phase 2.0 | 7 | 17 | 2 | 15 | 10 | 31 | -21 | |
| 57 | Scholle | Dart Tiger | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
| 58 | Anka | Team Theke | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 | |
| 59 | Andi | Dart Tiger | 4 | 14 | 1 | 13 | 6 | 27 | -21 | |
| 60 | Mareik | Fighter of Darts | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 61 | Olaf Hiĺle | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 62 | T-Rex-rko | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 63 | Mucki | Die Hubidrosseln | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 64 | Teufelsweib | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 65 | Blackbeard | Bullseye United | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän