Einzelscorer
Saison 2-2026 · 69 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Phantom | Bullguardians | 10 | 40 | 33 | 7 | 71 | 26 | +45 | |
| 02 | Jinx | 62´er | 10 | 40 | 33 | 7 | 70 | 26 | +44 | |
| 03 | Blackout | Bullguardians | 10 | 40 | 32 | 8 | 69 | 22 | +47 | |
| 04 | R2-D2 | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 43 | 32 | 11 | 72 | 30 | +42 | |
| 05 | Rancho K | Stallbears | 10 | 36 | 26 | 10 | 58 | 33 | +25 | |
| 06 | GerkenXYZ K | Bullguardians | 9 | 35 | 24 | 11 | 54 | 32 | +22 | |
| 07 | Snake | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 44 | 24 | 20 | 56 | 50 | +6 | |
| 08 | Heyscore | Jade Wölfe | 7 | 28 | 20 | 8 | 41 | 18 | +23 | |
| 09 | Schwieso | Schickeria Bulls | 8 | 28 | 20 | 8 | 41 | 23 | +18 | |
| 10 | Mitch | Stallbears | 11 | 37 | 20 | 17 | 49 | 45 | +4 | |
| 11 | Nemo | Stallbears | 10 | 37 | 20 | 17 | 48 | 44 | +4 | |
| 12 | Andy | 62´er | 10 | 36 | 19 | 17 | 45 | 41 | +4 | |
| 13 | Opa-Ranger K | Rock "N" Darts | 9 | 36 | 19 | 17 | 45 | 41 | +4 | |
| 14 | Henne | WWD Tornados | 9 | 35 | 18 | 17 | 43 | 43 | +0 | |
| 15 | Peacemaker | WWD Tornados | 6 | 20 | 16 | 4 | 35 | 13 | +22 | |
| 16 | Jo-Jo | Stallbears | 9 | 27 | 13 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
| 17 | Osterei | Stallbears | 8 | 28 | 13 | 15 | 34 | 39 | -5 | |
| 18 | Bo | Jade Wölfe | 8 | 24 | 12 | 12 | 32 | 30 | +2 | |
| 19 | Waldi K | 62´er | 8 | 32 | 12 | 20 | 33 | 43 | -10 | |
| 20 | TeufelJinx K | Die Blinden Dart Teufel | 9 | 34 | 12 | 22 | 32 | 47 | -15 | |
| 21 | Stuff | Bullguardians | 10 | 36 | 12 | 24 | 33 | 55 | -22 | |
| 22 | Jens | WWD Tornados | 8 | 25 | 11 | 14 | 26 | 32 | -6 | |
| 23 | Jassy K | Schickeria Bulls | 10 | 31 | 10 | 21 | 31 | 46 | -15 | |
| 24 | Mr. Two Darts | Schickeria Bulls | 7 | 26 | 9 | 17 | 28 | 40 | -12 | |
| 25 | Pueppix | 62´er | 9 | 32 | 9 | 23 | 24 | 51 | -27 | |
| 26 | Bambi | Schickeria Bulls | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
| 27 | Wolverine | Jade Wölfe | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 28 | Albi | Schickeria Bulls | 6 | 21 | 8 | 13 | 22 | 32 | -10 | |
| 29 | DerLange 007 | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 7 | 7 | 17 | 17 | +0 | |
| 30 | Southern K | WWD Tornados | 5 | 16 | 7 | 9 | 18 | 21 | -3 | |
| 31 | CatKill | Rock "N" Darts | 6 | 16 | 7 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
| 32 | Don Chameleon | Schickeria Bulls | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 33 | Der Fighter 68 | Rock "N" Darts | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 34 | Wallo | Jade Wölfe | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 35 | Trunks | Jade Wölfe | 8 | 20 | 6 | 14 | 18 | 32 | -14 | |
| 36 | Vegeta K | Jade Wölfe | 7 | 20 | 6 | 14 | 18 | 33 | -15 | |
| 37 | Der Wolf | Die Blinden Dart Teufel | 8 | 24 | 6 | 18 | 17 | 37 | -20 | |
| 38 | Stoffel | Stallbears | 5 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 39 | Jonny | WWD Tornados | 4 | 11 | 5 | 6 | 13 | 13 | +0 | |
| 40 | Zeljko | Schickeria Bulls | 7 | 16 | 5 | 11 | 14 | 22 | -8 | |
| 41 | Celushka | Rock "N" Darts | 5 | 16 | 5 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
| 42 | Joker | Jade Wölfe | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 27 | -12 | |
| 43 | Chaos Queen | Rock "N" Darts | 5 | 20 | 5 | 15 | 12 | 32 | -20 | |
| 44 | Devil Stitch | Die Blinden Dart Teufel | 6 | 22 | 5 | 17 | 16 | 37 | -21 | |
| 45 | Hightower | Schickeria Bulls | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 46 | Renni | Rock "N" Darts | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 47 | Monkey D.Danny | Rock "N" Darts | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 48 | Irish Arrow | WWD Tornados | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 | |
| 49 | (B)engel | WWD Tornados | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 50 | Trulla | Rock "N" Darts | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 51 | Dark Angel | WWD Tornados | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
| 52 | Stefan Schatt | Schickeria Bulls | 7 | 13 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | |
| 53 | TerrorKrümel | 62´er | 4 | 16 | 4 | 12 | 14 | 25 | -11 | |
| 54 | MaDFroG | Rock "N" Darts | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 55 | Mr. Neujahr | Rock "N" Darts | 5 | 12 | 3 | 9 | 7 | 19 | -12 | |
| 56 | Papa Schlumpf | WWD Tornados | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 57 | Dragon | WWD Tornados | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 58 | Fauli | Jade Wölfe | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 59 | Pennywise | Bullguardians | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 60 | Küstenblitz | Bullguardians | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 61 | Mama Spüli | 62´er | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 62 | Cookie | WWD Tornados | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 63 | Fluffybutt | Die Blinden Dart Teufel | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 64 | DerBeweiss | Rock "N" Darts | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 65 | Eulinho | Schickeria Bulls | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 66 | Mina | Schickeria Bulls | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 67 | DJK.L. | Stallbears | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 68 | Jörn Grauerholz | Jade Wölfe | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 69 | Opa Michi | Die Blinden Dart Teufel | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän