Einzelscorer
Saison 2-2026 · 64 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Krähe | Schillers Oldies | 10 | 38 | 37 | 1 | 75 | 11 | +64 | |
| 02 | Darth Bane K | Die dunkle Macht | 10 | 40 | 34 | 6 | 71 | 22 | +49 | |
| 03 | Hossi | Shallows First | 11 | 42 | 34 | 8 | 73 | 26 | +47 | |
| 04 | Psycho | Die Dart Teufel | 11 | 44 | 29 | 15 | 68 | 42 | +26 | |
| 05 | Banter Dragon | Draconis | 11 | 43 | 26 | 17 | 59 | 41 | +18 | |
| 06 | Schlaftablette | Shallows First | 8 | 28 | 25 | 3 | 51 | 12 | +39 | |
| 07 | NoName K | Schillers Oldies | 9 | 30 | 25 | 5 | 51 | 17 | +34 | |
| 08 | Harlekin | Andys Seven | 9 | 34 | 24 | 10 | 55 | 26 | +29 | |
| 09 | Shredder | Andys Seven | 10 | 40 | 22 | 18 | 51 | 41 | +10 | |
| 10 | Schnapszahl | Shallows First | 9 | 34 | 21 | 13 | 44 | 32 | +12 | |
| 11 | Kribbelkönig | Andys Seven | 9 | 35 | 20 | 15 | 47 | 40 | +7 | |
| 12 | Dark Angel | Die dunkle Macht | 10 | 40 | 20 | 20 | 43 | 51 | -8 | |
| 13 | Keggi | Shallows First | 6 | 22 | 19 | 3 | 39 | 13 | +26 | |
| 14 | Kümmerling | Schillers Oldies | 8 | 26 | 19 | 7 | 42 | 20 | +22 | |
| 15 | Doki K | Shallows First | 8 | 28 | 18 | 10 | 42 | 28 | +14 | |
| 16 | Big Mag | Dritter Pfeil | 10 | 40 | 18 | 22 | 41 | 49 | -8 | |
| 17 | Huhuaha K | Dritter Pfeil | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | 13 | +23 | |
| 18 | Haihappen | Dritter Pfeil | 9 | 32 | 17 | 15 | 40 | 37 | +3 | |
| 19 | Zäpfle | Die Dub-Piraten | 8 | 29 | 16 | 13 | 40 | 32 | +8 | |
| 20 | Markus Schlosser | Schillers Oldies | 9 | 28 | 16 | 12 | 35 | 28 | +7 | |
| 21 | Blade | Die Dart Teufel | 7 | 28 | 15 | 13 | 35 | 31 | +4 | |
| 22 | Andy | Draconis | 9 | 34 | 13 | 21 | 35 | 47 | -12 | |
| 23 | M&M K | Die Dart Teufel | 10 | 38 | 13 | 25 | 38 | 56 | -18 | |
| 24 | Dark Schiggy | Die dunkle Macht | 8 | 26 | 12 | 14 | 34 | 34 | +0 | |
| 25 | Pupsi K | Draconis | 9 | 30 | 12 | 18 | 29 | 44 | -15 | |
| 26 | Tine | Die Dub-Piraten | 5 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
| 27 | Syrena K | Die Dub-Piraten | 9 | 22 | 9 | 13 | 25 | 30 | -5 | |
| 28 | Yannik | Shallows First | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 3 | +13 | |
| 29 | Schrotti | Draconis | 4 | 14 | 8 | 6 | 17 | 14 | +3 | |
| 30 | Stiefelriemen | Die Dub-Piraten | 4 | 16 | 8 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
| 31 | Matze | Shallows First | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 | 7 | +9 | |
| 32 | Crime | Schillers Oldies | 4 | 11 | 7 | 4 | 15 | 12 | +3 | |
| 33 | Hannes | Dritter Pfeil | 4 | 14 | 7 | 7 | 16 | 16 | +0 | |
| 34 | Der Pirat | Die Dub-Piraten | 8 | 23 | 7 | 16 | 22 | 34 | -12 | |
| 35 | Caro | Draconis | 9 | 25 | 7 | 18 | 20 | 39 | -19 | |
| 36 | Butschi | Schillers Oldies | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | +3 | |
| 37 | Freddy | Die Dart Teufel | 7 | 26 | 6 | 20 | 20 | 42 | -22 | |
| 38 | Joker | Andys Seven | 9 | 30 | 6 | 24 | 19 | 49 | -30 | |
| 39 | Linne | Schillers Oldies | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 | |
| 40 | Jan-Niklas Neumann | Die dunkle Macht | 5 | 12 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 41 | Little Angel | Die Dart Teufel | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | |
| 42 | Kpt. Morgan | Die Dub-Piraten | 9 | 24 | 5 | 19 | 16 | 41 | -25 | |
| 43 | Devil | Die dunkle Macht | 10 | 32 | 5 | 27 | 14 | 56 | -42 | |
| 44 | Black Beard | Die Dub-Piraten | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 45 | The LBM | Draconis | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | +0 | |
| 46 | Anima | Andys Seven | 6 | 16 | 4 | 12 | 12 | 24 | -12 | |
| 47 | Transporter | Draconis | 8 | 22 | 4 | 18 | 15 | 36 | -21 | |
| 48 | de Grootfehner | Die Dub-Piraten | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 49 | Erikson | Die Dub-Piraten | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
| 50 | Frankfurter | Die Dart Teufel | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 51 | Speedy | Dritter Pfeil | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 | 24 | -14 | |
| 52 | Pathund | Die Dub-Piraten | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | |
| 53 | Kleine Diva | Andys Seven | 6 | 20 | 3 | 17 | 12 | 35 | -23 | |
| 54 | ShadowNm | Die dunkle Macht | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 55 | Ralf | Die Dart Teufel | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 56 | Salazar | Die Dub-Piraten | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 57 | Tweety | Schillers Oldies | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 58 | Midnightwoolf | Dritter Pfeil | 5 | 16 | 2 | 14 | 5 | 30 | -25 | |
| 59 | Smartinez | Shallows First | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 60 | Double Trouble | Dritter Pfeil | 7 | 26 | 1 | 25 | 5 | 51 | -46 | |
| 61 | 7High K | Andys Seven | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 62 | Hasnah | Dritter Pfeil | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 63 | Smoke-Z | Die dunkle Macht | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | |
| 64 | Virexia | Dritter Pfeil | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän